SANTIAGO, CHILE – OCT 20: Los abanderados del equipo de Colombia desfilan durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Parque Estadio Nacional el 20 de octubre en Santiago, Chile - crédito Daniel Apuy/Santiago 2023
SANTIAGO, CHILE – OCT 20: Los abanderados del equipo de Colombia desfilan durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Parque Estadio Nacional el 20 de octubre en Santiago, Chile – crédito Daniel Apuy/Santiago 2023 (DANIEL APUY/SANTIAGO 2023 via PH/)

La delegación de Colombia en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, conformada por 389 deportistas, cumplió con una destacada actuación en las justas deportivas. A comparación de la presentación en Lima 2019, en la cual se consiguieron 84 medallas, para la reciente edición se superaron las 100 medallas y se obtuvieron siete nuevos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024, llegando a 33 clasificados.

Es la mejor participación en la historia de Colombia en unos Juegos Panamericanos tras acumular 29 medallas de oro, 28 medallas de plata y 34 medallas bronce, para un total de 101 metales. Además, se pone fin a un ciclo olímpico, más corto de lo acostumbrado, pero con destacados logros: título de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y los subtítulos de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Colombia fue campeón en béisbol, ciclismo de pista, levantamiento de pesas y patinaje de velocidad. En otros 15 deportes se ganó al menos una medalla de oro y la multicampeona de la competencia fue Martha Bayona en el ciclismo de pista con dos oros. La delegación Tricolor también impuso un nuevo récord en metales dorados, ya que el recuerdo reciente más alto fue Toronto 2015 y Lima 2019, con 27 oros en cada una de esas citas.

La Federación que mayor cantidad de oros aportó al medallero fue la de patinaje. Fueron seis en las pruebas de velocidad y uno en la prueba de patinaje artístico, seguida por la de ciclismo con seis metales dorados: cuatro en pista, una en ruta y la otra en BMX. Otras 27 disciplinas aportaron algún tipo de medalla a la clasificación.

Los siete cupos de Colombia a los Juegos Olímpicos 2024 tras los Juegos Panamericanos 2023

Jenny Arias, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Jenny Arias, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 – crédito Comité Olímpico Colombiano

Se lograron siete cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024, para completar 33 deportistas clasificados hasta el momento. Fue el boxeo, el deporte que mejor aprovechó la oportunidad, clasificando a tres mujeres para las pruebas que se realizarán entre el 27 de julio y el 10 de agosto de 2024 en el Estadio Roland-Garros y en el North Paris Arena. Valeria Arboleda, Angie Valdés y la campeona panamericana Jenny Arias estarán en el cuadrilátero.

Roberto Terán junto a su caballo Dez’ Oocktoff se clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras quedar en la séptima casilla de la clasificación general en la prueba de salto individual. Será su segunda participación en unas justas olímpicas tras estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Otra de las destacadas deportistas colombianas con cupo a París es Ana María Rendón en las pruebas de tiro con arco recurvo. Esta será su cuarta participación en unas justas olímpicas y no ocultó su emoción por el logro conseguido: “Nadie se imagina qué tanto uno se esfuerza por esto. Y muchas veces la gente no cree en uno, y es uno solo batallando. Significa mucho porque es la recompensa al trabajo realizado. Y estas lágrimas expresan toda mi alegría”.

Los cupos restantes le pertenecen a Luisa Blanco en la gimnasia artística y Víctor Bolaños en la fórmula kite masculino de la vela. Este último es un cupo numérico, por lo que la Federación Colombiana de Vela decidirá si quien va a la prueba en París es Víctor u otro deportista.

Los 33 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024

  • 1. Lorena Arenas
  • 2. Eider Arévalo
  • 3 al 20. Selección Colombia femenina
  • 21. Natalia Linares
  • 22. Daniel Restrepo
  • 23. Ronal Longa
  • 24. Flor Denis Ruiz
  • 25. Tatiana Rentería
  • 26. Angie Orjuela
  • 27. Luisa Blanco
  • 28. Angie Valdés
  • 29. Valeria Arboleda
  • 30. Jenhy Arias
  • 31. Ana Rendón
  • 32. Roberto Terán
  • 33. Víctor Bolaños

Medallistas de Colombia en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023

Gabriela Isabel Rueda de Colombia celebra al ganar la medalla de oro en velocidad 1000m en patinaje de velocidad hoy, durante los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago (Chile) - crédito Carlos Ortega/EFE
Gabriela Isabel Rueda de Colombia celebra al ganar la medalla de oro en velocidad 1000m en patinaje de velocidad hoy, durante los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago (Chile) – crédito Carlos Ortega/EFE
(Carlos Ortega/)

Oros

  • Mariana Pajón Londoño | BMX Racing | Femenino
  • Walter Alejandro Vargas Alzate | Ciclismo en ruta | Contrarreloj individual masculino
  • Yenny Fernanda Álvarez Caicedo | Levantamiento de pesas | 59kg femenino
  • Jhonatan Rivas Mosquera | Levantamiento de pesas | 102kg masculino
  • Rafael De Jesús Cerro Castillo | Levantamiento de pesas | +102kg masculino
  • Martha Bayona Pineda | Ciclismo de pista | Femenino
  • Lina Rojas y Lina Hernández | Ciclismo | Madison Femenino
  • Yeni Arias Castañeda | Boxeo | 54kg femenino
  • Martha Bayona Pineda | Ciclismo de pista | Velocidad femenino
  • Kevin Quintero Chavarro | Ciclismo de pista | Keirin masculino
  • Béisbol | Masculino
  • Yuliana Lizarazo y Nicolás Barrientos | Tenis | Dobles mixtos
  • Isabella Gómez Brady | Surf | SUP femenino
  • Natalia Carolina Linares | Atletismo | Salto largo femenino
  • Arnovis de Jesús Dalmero | Salto largo masculino
  • Laura Tovar y Lucia Bautista | Squash | Dobles femenino
  • Juan Vargas y Ronald Palomino | Squash | Dobles masculino
  • Flor Denis Ruíz | Atletismo | Lanzamiento de jabalina femenino
  • Geiny Pajaro Guzmán | Patinaje Velocidad | 200m metra contra meta femenino
  • Gabriela Isabel Rueda Rueda | Patinaje Velocidad | 1000m Sprint femenino
  • Juan Jacobo Mantilla Pinilla | Patinaje Velocidad | 1000m Sprint masculino
  • Sara López y Jagdeep Singh | Tiro con arco | Equipos Mixtos Compuesto
  • Angel Hernandez Recalde | Gimnasia Trampolín | Individual masculino
  • Sandra Díaz García | Patiaje artístico | Femenino libre
  • Andrés Felipe Gomez Gomez | Patinaje Velocidad | 10000m eliminación masculino
  • Andres Mauricio Jimenez Torres | Patinaje Velocidad | 500m + distancia masculino
  • Fabriana Arias Perez | Patinaje Velocidad | 10000m eliminación femenino
  • Gabriela Rueda Rueda | Patinaje Velocidad | 1000m sprint femenino
  • Juan Vargas, Ronald Palomino y Miguel Angel Rodríguez | Squash | Equipos Masculino
  • Clara Guerrero | Bowling | Individual Femenino

Platas

  • Andrea Ramírez Vargas | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
  • Miguel Angel Trejos Salas | Taekwondo | Kyorugui -80kg masculino
  • Luis Javier Mosquera Lozano | Levantamiento de pesas | 73 kg masculino
  • Yeison López López | Levantamiento de pesas | 89kg masculino
  • Mari Leivis Sánchez Periñán | Levantamiento de pesas | 71 kg femenino
  • Gloria Camila Mosquera Riascos | Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
  • Luis Felipe Uribe | Clavados plataforma 3m masculino
  • Luis Felipe Uribe y Daniel Restrepo | Clavados plataforma 3m sincronizado masculino
  • Valentina López, Jenifer Múñoz, Wendy Coy y Carolina López | Baloncesto | 3×3 femenino
  • Carlos Echeverri Cardona, Rubén Murillo Minota y Kevin Quintero Chavarro | Ciclismo de pista | Equipos sprint masculino
  • Lina Marcela Hernández | Ciclismo de pista | Omnium femenino
  • Angie Valdes Pana | Boxeo | 60kg femenino
  • Valeria Arboleda Mendoza | Boxeo | 57kg femenino
  • Brayan Stiven Sanchez, Jordan Arley Parra, Juan Esteban Arango y Nelson Andrés Soto | Ciclismo de pista | Persecución por equipos masculino
  • Jordan Arley Parra Arias y Juan Esteban Arango Carvajal | Ciclismo de pista | Madison masculino
  • Johan Sebastián Rojas Cano | Judo | -60kg masculino
  • Fernanda Herazo y Paulina Perez | Tenis | Dobles femenino
  • Baloncesto | Femenino
  • Brigitte Carabali | Judo | +78kg femenino
  • Mauricio Alexander Ortega | Atletismo | Lanzamiento de disco masculino
  • Oscar Tigreros | Lucha | Libre 57kg masculino
  • Miguel Ángel Rodríguez | Squash | Singles masculino
  • María Velásquez Soto | Triatlón | Individual femenino
  • Juliana Franco y Clara Guerrero | Bowling | Dobles femenino
  • Tatiana Rentería | Lucha | Libre 76kg masculino
  • Valentina Zapata | Karate | Individual Kata Femenino
  • Sara Lopez y Alejandra Usquiano | Tiro con Arco | Equipos compuesto femenino
  • Andrés Mauricio Jimenez Torres | Patinaje Velocidad | 1000m Sprint Masculino
  • Julián Horta | Lucha | Grecorromana 67kg Masculino
  • Ruben Henao | Karate | -84kg Masculino
  • Luma | Breaking | B-Girls
  • Jennifer Laritza Rodríguez | Atletismo | Salto de altura femenino
  • Juan Jacobo Mantilla Pinilla | Patinaje Velocidad | 10000m eliminación masculino
  • Gabriela Rueda Rueda | 10000m eliminación femenino
  • Wendy Mariy Ann Mosquera Riascos | Karate | -68kg Femenino
  • María Uribe | Golf | Individual femenino
  • Juliana Franco | Bowling | Individual Femenino

Bronces

  • Luis Felipe Uribe | Clavados | 1m trampolín masculino
  • Alejandro Solarte y Sebastián Villa | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
  • Luis Jhancarlos González Ortiz | Skateboarding | Street masculino
  • Jhon Deivi Garrido Reyes | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
  • Carlos Alberto Ramírez Yepes | BMX Racing | Masculino
  • Gabriela Bolle Carrillo | BMX Racing | Femenino
  • Juan Larrahondo | Gimnasia Artística | Piso Masculino
  • Andrea Alzate Gomez, Juliana Londoño David, Lina Mabel Rojas Zapata y Lina Marcela Hernández | Ciclismo | Persecución por equipos femenino
  • Ingrit Lorena Valencia Victoria | Boxeo | 50kg femenino
  • Camila Gabriela Camilo Bravo | Boxeo | 66kg femenino
  • Cristian Camilo Salcedo Codazzi | Boxeo | +92kg masculino
  • Kevin Santiago Quintero Chaparro | Ciclismo | Velocidad masculino
  • Maria Fernanda Villalba Giraldo | Judo | -57kg femenino
  • Francisco Balanta | Judo | -100kg masculino
  • Judo | Equipos mixtos
  • Evelis Jazmin Aguilar | Atletismo | 400m femenino
  • Catalina Peláez y Miguel Ángel Rodríguez | Squash | Dobles mixtos
  • Nicoll Parrado | Lucha | Libre 68kg femenino
  • Katherine Rentería | Lucha | Libre 62kg masculino
  • Juan Fernández | Karate -60kg masculino
  • Sebastián Arenas y Jagdeep Singh | Tiro con Arco | Equipos compuesto masculino
  • Ana María Rendón, Maira Sepulveda, Carolina Posada | Tiro con Arco | Equipos recurvo femenino
  • Andrés Jiménez Torres | Patinaje Velocidad | 200m meta contra meta masculino
  • Madison Velasquez Lopez y Manuela Gómez Sánchez | Canotaje Velocidad | C2 500m femenino
  • Catalina Peláez, Laura Tovar y Lucia Bautista | Squash | Equipos Femenino
  • Alejandra Usquiano | Tiro con Arco | Compuesto Individual Femenino
  • Jagdeep Singh | Tiro con Arco | Compuesto Individual Masculino
  • Carlos Muñoz | Lucha | Grecorromana 87kg Masculino
  • Vóleibol | Equipos Masculino
  • Geraldin Peña Barco | Karate | -55kg Femenino
  • Carlos Andrés San Martín | Atletismo | 3000m con obstáculos Masculino
  • Geiny Carmela Pajaro Guzmán | Patinaje Velocidad | 500m + distancia femenino
  • Juan Felipe Landazuri Avenia | Karate | -75 kg Masculino

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.