A las 20:42 horas tuvo lugar un sismo a 108 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas con una magnitud de 4.0 grados en la escala de Richter.

Ocurrió un sismo a las 20:31 horas a 22 kilómetros al este de Arcelia, Guerrero, con una magnitud de 4.0 grados en la escala de Richter y con una profundidad de 55.1 kilómetros.

Sismo en Michoacán

El SSN informó que a las 18:26 horas tuvo lugar un movimiento telúrico a 80 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán, el cual tuvo una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter y tuvo siete kilómetros de profundidad.

/mexico/2024/04/08/sismo-en-mexico-temblor-magnitud-40-en-chiapas/

Sismo en Chiapas

El Servicios Sismologico Nacional (SSN) dio a conocer que a las 14:14 horas ocurrió un sismo a 47 kilómetros al sur de Tonalá, Chiapas, con una magnitud de 4.0 grados en la escala de Richter y con una profundidad de 74.6 kilómetros.

Reporte matutino de sismicidad de este lunes 8 de abril, por el Servicio Sismológico Nacional

-3.4 2024-04-08 04:58:36 56 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.41°, -94.75° 129.1 km

-2.9 2024-04-08 04:45:09 38 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.67°, -112.37° 5 km

-3.6 2024-04-08 04:39:15 13 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.14°, -93.96° 82.6 km

-3.4 2024-04-08 04:31:30 29 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.54°, -98.63° 34.1 km

-3.3 2024-04-08 04:04:19 14 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.27°, -97.95° 12 km

-3.9 2024-04-08 04:00:35 102 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.29°, -94.23° 77.9 km

-3.0 2024-04-08 03:55:58 47 km al NOROESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.74°, -112.42° 5 km

-3.3 2024-04-08 03:21:16 46 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.75°, -112.33° 5 km

-3.4 2024-04-08 02:58:13 26 km al OESTE de CUILAPAM, OAX: 16.94°, -97.02° 5 km

(Foto: X)
(Foto: X)

-4.4 2024-04-08 02:48:00 36 km al SUR de UNION HIDALGO, OAX: 16.15°, -94.83° 82.8 km

-3.6 2024-04-08 02:45:28 17 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.16°, -97.47° 6.1 km

-3.9 2024-04-08 02:24:32 41 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.22°, -93.19° 82.4 km

-3.6 2024-04-08 02:13:07 17 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.08°, -97.58° 16.1 km

-3.8 2024-04-08 01:20:56 52 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.22°, -94.71° 137.7 km

-3.4 2024-04-08 01:14:28 54 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.69°, -100.51° 52.7 km

-3.6 2024-04-08 00:53:23 166 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.28°, -105.77° 6.9 km

-4.3 2024-04-08 00:29:29 21 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.90°, -94.84° 118.4 km

-3.2 2024-04-08 00:16:07 22 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.96°, -94.85° 114.1 km

A las 02:48 horas de este lunes 8 de abril se registró un sismo de magnitud 4.4 con epicentro a 36 km de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Sismo
Temblor registrado en Oaxaca.
(SSN)

/mexico/2024/04/08/oaxaca-registra-temblor-de-magnitud-44/

El sismológico Nacional reportó que para las 00:29 horas se percibió un sismo de magnitud 4.3 a 21 km al este de Matías Romero, Oaxaca. Tuvo una profundidad de 118.4 km.

Sismo
Temblor registrado en Oaxaca.
(SSN)

/mexico/2024/04/08/sismo-de-magnitud-43-se-registra-en-oaxaca/

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.