Luego de jugarse parcialmente este domingo la 7a fecha, donde Juventud ganó y saltó al 2° puesto del Torneo Clausura. La Costa dio señal de vida y La Sarita está en el fondo. Solo está pendiente para hoy martes, con máximo atractivo, el choque entre dos de los candidatos al título: Tigre Vs. Romang FC.

Aquí tabla de posiciones.

 

7a fecha Torneo Clausura

Domingo 22 de Julio:

La Costa 3 – 0  Adelante

Matienzo 3 – 2 Barrio Norte

Racing 1 – 1 Tiro

Platense 5 – 2 La Sarita

Juventud 4 – 2 Chicago

Martes 24 de Julio:

Tigre Vs. Romang F.C., 21:45 hs.

Libre: Alumni

 

Torneo Clausura

Posición Equipo J G E P GF GC Dif. Puntos
1 Romang FC 6 4 2 0 15 8 7 14
2 Club Atletico Juventud 6 4 1 1 15 8 7 13
3 Club Barrio Norte 6 4 0 2 14 9 5 12
4 Platense Porvenir 7 4 0 3 12 10 2 12
5 Club Atletico y Tiro 6 3 2 1 12 5 7 11
6 Club Atletico Tigre 5 3 1 1 8 6 2 10
7 A.C. Racing Club 7 2 4 1 12 11 1 10
8 Club Atletico Matienzo 7 2 3 2 12 12 0 9
9 Club Chicago 7 2 3 2 11 12 -1 9
10 Club Atletico Adelante 7 2 1 4 7 15 -8 7
11 Club Atletico Alumni 6 1 0 5 10 14 -4 3
12 La Costa 6 1 0 5 8 16 -8 3
13 Club Atletico La Sarita 6 0 1 5 8 18 -10 1

 

Tabla General del año

Posición Equipo J G E P GF GC Dif. Puntos
1 Romang FC 18 13 3 2 51 17 34 42
2 Club Atletico Juventud 18 11 3 4 42 27 15 36
3 Club Atletico Tigre 17 10 3 4 35 24 11 33
5 La Costa 18 10 1 7 48 38 10 31
4 Club Barrio Norte 18 10 0 8 39 33 6 30
6 Platense Porvenir 19 9 2 8 28 25 3 29
7 Club Atletico Adelante 19 6 6 7 34 37 -3 24
8 Club Atletico y Tiro 18 6 5 7 33 30 3 23
9 Club Atletico Matienzo 19 5 6 8 35 43 -8 21
10 A.C. Racing Club 19 5 5 9 25 41 -16 20
11 Chicago 19 4 4 11 24 43 -19 16
12 Club Atletico Alumni 18 3 6 9 27 39 -12 15
13 Club Atletico La Sarita 18 3 4 11 30 54 -24 13

 

Recordamos cómo terminó el Torneo Apertura:

Posición Equipo J G E P GF GC Dif. Puntos
1 Romang F. C. (Ganador) 12 9 1 2 36 9 27 28
2 La Costa 12 9 1 2 40 22 18 28
3 Tigre 12 7 2 3 27 18 9 23
4 Juventud 12 7 2 3 27 19 8 23
5 Barrio Norte 12 6 0 6 25 24 1 18
6 Adelante 12 4 5 3 27 22 5 17
7 Platense 12 5 2 5 16 15 1 17
8 Tiro 12 3 3 6 21 25 -4 12
9 Matienzo 12 3 3 6 23 31 -8 12
10 Alumni 12 2 6 4 17 25 -8 12
11 La Sarita 12 3 3 6 22 36 -14 12
12 Racing 12 3 1 8 13 30 -17 10
13 Chicago 12 2 1 9 13 31 -18 7

 

Sobre El Autor

Artículos Relacionados

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.