Microsismos en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Baja California,

Hacia las 20:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional publicó la actualización del reporte vespertino de sismos en México.

  • Sismo de magnitud 3.4 a 23 kilómetros al noroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero. El movimiento se produjo a las 9:32 y a 48.6 kilómetros de profundidad.
  • Sismo de magnitud 3.3 a 4 kilómetros al sur de Arcelia, Guerrero. El movimiento se produjo a las 10:28 y a 54.8 kilómetros de profundidad.
  • Sismo de magnitud 3.5 a 20 kilómetros al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca. El movimiento se produjo a las 10:41 y a 32.5 kilómetros de profundidad.
  • Sismo de magnitud 3.3 a 68 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán. El movimiento se produjo a 21.6 kilómetros de profundidad a las 13:14 horas
  • Sismo de 3.4 a 25 kilómetros al noroeste de Coquimatlán, Colima. El movimiento se produjo a las 13:36 y a 9.2 kilómetros de profundidad.
Sismo en Colima (ssn.unam.mx)
Sismo en Colima (ssn.unam.mx)
  • Sismo de 3.9 a 36 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero. El movimiento se produjo a 37 kilómetros de profundidad y a las 13:43
  • Sismo de 3.9 al suroeste de Mapastepec, Chiapas. El movimiento fue a las 14:06 y se produjo a 19.6 kilómetros de profundidad.
  • Sismo de magnitud 3.3 a 13 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán. El movimiento fue a las 14:41 y a 10 kilómetros de profundidad.
  • Sismo de magnitud 3.6 a 11 kilómetros al sureste de Mexicalli, Baja California. El movimiento se produjo a las 15:03 y a 14.9 kilómetros de profundidad.
Sismo en Baja California (ssn.unam.mx)
Sismo en Baja California (ssn.unam.mx)
  • Sismo de magnitud 3.4 a 6 kilómetros al noroeste de Villa de Álvarez, Colima. El movimiento fue a las 15:35 y a 37.6 kilómetros de profundidad.

Se registró un sismo de magnitud 4.0 a 32 kilómetros al noroeste de Villaflores, Chiapas. El movimiento se produjo a 162 kilómetros de profundidad a las 17:47

Sismo de magnitud 4.0 en Villaflores, Chiapas (X/@SSNMexico)
Sismo de magnitud 4.0 en Villaflores, Chiapas (X/@SSNMexico)

Se reportó un sismo de 4.0 a 68 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas a las 12:58. El movimiento se produjo a 180 kilómetros de profundidad.

Sismo en Cintalapa chiapas  (X/@SSNMexico)
(X/SSNMexico)

Sismo de magnitud 4.0 sacudió Huetamo, Michoacán

La cuenta oficial del Sismológico Nacional en X -antes Twitter- reportó:

-SISMO Magnitud 4.0 Loc. 67 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH 10/12/23 09:24:37 Lat 18.24 Lon -101.38 Pf 58 km

(Foto: X)
(Foto: X)

Reporte matutino de sismicidad 2023-12-10 por El Servicio Sismológico Nacional

-3.8 2023-12-10 04:50:17 38 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.63°, -93.56° 89.6 km

-3.5 2023-12-10 04:29:03 5 km al SURESTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH: 19.57°, -102.43° 7.5 km

-3.4 2023-12-10 04:27:29 11 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.95°, -97.01° 28.3 km

-3.8 2023-12-10 04:20:33 21 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.17°, -97.33° 30.1 km

-3.4 2023-12-10 04:20:18 69 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.61°, -94.96° 5 km

-3.2 2023-12-10 03:41:34 10 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.80°, -99.84° 21.3 km

-3.3 2023-12-10 03:35:22 12 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.05°, -99.99° 2.4 km

-3.2 2023-12-10 03:34:57 36 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.47°, -103.26° 49.8 km

-3.3 2023-12-10 03:27:22 33 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.04°, -114.91° 9.8 km

-3.4 2023-12-10 03:24:09 22 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.17°, -100.63° 57.5 km

-3.3 2023-12-10 03:23:26 6 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.89°, -95.10° 102.2 km

-3.1 2023-12-10 03:12:30 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.81°, -99.63° 9.5 km

-4.0 2023-12-10 02:58:58 10 km al SUR de MOTOZINTLA, CHIS: 15.27°, -92.25° 159.5 km

-3.4 2023-12-10 02:33:29 14 km al SUR de LAS ROSAS, CHIS: 16.23°, -92.40° 60.3 km

-3.4 2023-12-10 02:32:13 98 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.39°, -94.79° 16.1 km

-3.7 2023-12-10 02:27:28 70 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.57°, -95.04° 16.3 km

-3.0 2023-12-10 02:25:36 15 km al NORTE de COALCOMAN, MICH: 18.91°, -103.17° 45.1 km

-3.7 2023-12-10 02:18:07 23 km al SUROESTE de TEPALCATEPEC, MICH: 19.12°, -103.05° 97.7 km

-4.0 2023-12-10 02:13:33 25 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.31°, -96.36° 49.6 km

-3.2 2023-12-10 01:52:25 43 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.22°, -95.21° 122.1 km

-3.0 2023-12-10 01:44:51 20 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.00°, -97.20° 27.3 km

-4.0 2023-12-10 01:40:54 20 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.22°, -94.08° 100.4 km

-3.1 2023-12-10 01:38:54 41 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.95°, -100.36° 62.8 km

-3.5 2023-12-10 01:00:40 75 km al NORESTE de SGO PAPASQUIARO, DGO: 25.42°, -104.81° 10 km

-3.0 2023-12-10 00:22:13 19 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.99°, -97.18° 31.2 km

-3.8 2023-12-10 00:13:56 16 km al NORESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.42°, -115.04° 8.2 km

/mexico/2023/12/10/sismo-en-mexico-temblor-de-40-de-magnitud-en-chiapas/

Sismo en Motozintla, Chiapas

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 159 kilómetros al Sur de Motozintla en el estado de Chiapas con una magnitud de 4.0 a las 02:58:58 hrs.

Sismo 10 diciembre
Sismo de magnitud 4.0 en Motozintla, Chiapas, este domingo 10 de diciembre. Foto: Twitter, @SSNMexico

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.